日本語 (Japanese)
Acid-Base Solutions (HTML5) | 酸・塩基の水溶液と電離 (HTML5) | |||
Acid-Base Solutions | 酸・塩基の水溶液と電離 | |||
Alpha Decay | α崩壊 | |||
Area Builder (HTML5) | 図形の面積 (HTML5) | |||
Area Model Algebra (HTML5) | 面積と式の展開 (HTML5) | |||
Area Model Decimals (HTML5) | 面積と式の展開(小数) (HTML5) | |||
Area Model Introduction (HTML5) | 面積の基本 (HTML5) | |||
Area Model Multiplication (HTML5) | 面積を求める (HTML5) | |||
Arithmetic (HTML5) | 算数の計算 (HTML5) | |||
Arithmetic | 計算 | |||
Atomic Interactions (HTML5) | 原子間相互作用 (HTML5) | |||
Atomic Interactions | 原子の相互作用 | |||
Balancing Act (HTML5) | シーソーバランス (HTML5) | |||
Balancing Act | Balancing Act | |||
Balancing Chemical Equations (HTML5) | 化学反応式 (HTML5) | |||
Balancing Chemical Equations | 化学反応式 | |||
Balloons and Static Electricity (HTML5) | 風船と静電気 (HTML5) | |||
Balloons and Static Electricity | 風船と静電気 | |||
Balloons & Buoyancy | 風船と浮力 | |||
Band Structure | バンド構造 | |||
Battery-Resistor Circuit | 電池と抵抗の回路(Battery-Resistor Circuit) | |||
Battery Voltage | 電池の電圧 | |||
Beer's Law Lab (HTML5) | ベールの法則実験室 (HTML5) | |||
Beer's Law Lab | ベールの法則実験室 | |||
Bending Light (HTML5) | 光の屈折 (HTML5) | |||
Bending Light | 光の屈折 | |||
Beta Decay | β崩壊 | |||
Blackbody Spectrum (HTML5) | 黒体スペクトル (HTML5) | |||
Blackbody Spectrum | 黒体のスペクトル(Blackbody Spectrum) | |||
Quantum Bound States | 量子の束縛状態 | |||
Build a Fraction (HTML5) | 分数の計算 (HTML5) | |||
Build a Fraction | 分数を作る | |||
Build a Molecule | 分子の生成 | |||
Build an Atom (HTML5) | 原子の生成 (HTML5) | |||
Build an Atom | 原子を生成 | |||
Buoyancy | 浮力 | |||
Calculus Grapher | 微分積分グラフCalculus Grapher) | |||
Capacitor Lab | コンデンサ実験室 | |||
Capacitor Lab: Basics (HTML5) | コンデンサー実験室: ベーシック (HTML5) | |||
Charges and Fields (HTML5) | 電荷と電場 (HTML5) | |||
Charges and Fields | 点電荷と電界(Charges and Fields) | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | 直流・交流回路キット | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | |||
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) | 直流回路キット (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | 直流回路キット | |||
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) | 直流回路キット - 実験室 (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | |||
Collision Lab | 衝突実験 | |||
Color Vision (HTML5) | 光の色(Color Vision) (HTML5) | |||
Color Vision | 光の色(Color Vision) | |||
Concentration (HTML5) | 濃度 (HTML5) | |||
Concentration | 濃度 | |||
Conductivity | 伝導率 | |||
Coulomb's Law (HTML5) | クーロンの法則 (HTML5) | |||
Double Wells and Covalent Bonds | 二重井戸と共有結合 | |||
Curve Fitting (HTML5) | 曲線のグラフ (HTML5) | |||
Curve Fitting | 曲線あてはめ | |||
Davisson-Germer: Electron Diffraction | デビッソン・ガーマー法 : 電子解説 | |||
Density | 密度 | |||
Diffusion (HTML5) | 拡散 (HTML5) | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | ネオンサインと放電ランプ | |||
Eating & Exercise | 運動と食事 | |||
Electric Field of Dreams | 電場と電荷 | |||
Electric Field Hockey | 電界ホッケー(Electric Field Hockey) | |||
Energy Forms and Changes (HTML5) | エネルギーの形態と変換 (HTML5) | |||
Energy Forms and Changes | エネルギーの形と変化 | |||
Energy Skate Park | スケートパーク(Energy Skate Park) | |||
Energy Skate Park: Basics (HTML5) | 力学的エネルギーの保存: ベーシック (HTML5) | |||
Energy Skate Park: Basics | Energy Skate Park: Basics | |||
Equality Explorer (HTML5) | つり合いを作ろう (HTML5) | |||
Equality Explorer: Basics (HTML5) | つり合いを作ろう:ベーシック (HTML5) | |||
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) | つり合いを作ろう: 2つの文字を用いて (HTML5) | |||
Equation Grapher | 2次式のグラフ | |||
Estimation | 推定ゲーム | |||
Expression Exchange (HTML5) | 代数式を作ろう (HTML5) | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | ファラデーの電磁石研究所 | |||
Faraday's Law (HTML5) | ファラデーの法則 (HTML5) | |||
Faraday's Law | ファラデーの法則 | |||
Fluid Pressure and Flow | 流圧と流速 | |||
Forces in 1 Dimension | 一次元の力(Forces in 1 Dimension) | |||
Forces and Motion | 力と運動 | |||
Forces and Motion: Basics (HTML5) | 力と運動: ベーシック (HTML5) | |||
Fourier: Making Waves | フーリエ級数展開:波の合成 | |||
Fraction Matcher (HTML5) | 分数を作ろう (HTML5) | |||
Fraction Matcher | 分数で表そう | |||
Fractions: Equality (HTML5) | 分数:等式 (HTML5) | |||
Fractions: Intro (HTML5) | 分数:入門 (HTML5) | |||
Fractions Intro | 分数の基本 | |||
Fractions: Mixed Numbers (HTML5) | 分数:帯分数 (HTML5) | |||
Friction (HTML5) | 摩擦 (HTML5) | |||
Friction | 摩擦 | |||
Function Builder (HTML5) | マジックスコープ (HTML5) | |||
Function Builder: Basics (HTML5) | マジックスコープ: ベーシック版 (HTML5) | |||
Gases Intro (HTML5) | 気体 (HTML5) | |||
Gas Properties (HTML5) | 気体の性質 (HTML5) | |||
Gas Properties | 気体の性質 | |||
Gene Expression Essentials (HTML5) | 遺伝子発現 - 基本 (HTML5) | |||
Gene Expression - The Basics | 遺伝子発現 - 基本 | |||
Gene Machine: The Lac Operon | 遺伝子装置 : ラクトースオペロン | |||
Generator | 発電機 | |||
Geometric Optics | 幾何光学(Geometric Optics) | |||
Glaciers | 氷河 | |||
Graphing Lines (HTML5) | 一次関数のグラフ (HTML5) | |||
Graphing Quadratics (HTML5) | 二次方程式のグラフ (HTML5) | |||
Graphing Slope-Intercept (HTML5) | 一次関数の傾きと切片 (HTML5) | |||
Gravity And Orbits (HTML5) | 重力と軌道 (HTML5) | |||
Gravity and Orbits | 重力と軌道 | |||
Gravity Force Lab (HTML5) | キャベンディッシュの実験室 (HTML5) | |||
Gravity Force Lab | 重力実験室 | |||
Gravity Force Lab: Basics (HTML5) | キャベンディッシュの実験室:ベーシック (HTML5) | |||
The Greenhouse Effect | 大気の温室効果 | |||
Hooke's Law (HTML5) | フックの法則 (HTML5) | |||
Models of the Hydrogen Atom | 水素原子モデル。 | |||
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) | 同位体と原子量 (HTML5) | |||
Isotopes and Atomic Mass | 同位体と原子の質量 | |||
John Travoltage (HTML5) | 静電気とカーペット (HTML5) | |||
Ladybug Motion 2D | テントウムシの二次元移動(Ladybug Motion 2D) | |||
Lasers | レーザーlasers | |||
Least-Squares Regression (HTML5) | 最小二乗法 (HTML5) | |||
Lunar Lander | 月面着陸船 | |||
Magnet and Compass | 磁石と方位磁針 | |||
Magnets and Electromagnets | 磁石と電磁石 | |||
Make a Ten (HTML5) | 10を作ろう (HTML5) | |||
Masses and Springs (HTML5) | おもりとばね (HTML5) | |||
Masses and Springs: Basics (HTML5) | おもりとばね:ベーシック (HTML5) | |||
Masses & Springs | 重りとバネ(Masses & Springs ) | |||
Maze Game | 迷路ゲーム | |||
Membrane Channels | 膜チャネル | |||
Microwaves | 電子レンジの加熱 | |||
Molarity (HTML5) | モル濃度 (HTML5) | |||
Molarity | モル濃度 | |||
Molecular Motors | 分子モーター | |||
Molecule Polarity (HTML5) | 分子の分極 (HTML5) | |||
Molecule Polarity | 分子の分極 | |||
Molecules and Light (HTML5) | 分子と光 (HTML5) | |||
Molecules and Light | 分子と光 | |||
Molecule Shapes (HTML5) | 分子の形 (HTML5) | |||
Molecule Shapes | 分子の形 | |||
Molecule Shapes: Basics (HTML5) | 分子の形: ベーシック (HTML5) | |||
Molecule Shapes: Basics | 分子の形:基本 | |||
Motion in 2D | 2次元の運動(Motion in 2D) | |||
The Moving Man | 移動する人 | |||
Simplified MRI | MRI(磁気共鳴画像装置) | |||
My Solar System | 太陽系(My Solar System) | |||
Natural Selection | 自然選択 | |||
Neuron (HTML5) | ニューロン (HTML5) | |||
Neuron | ニューロン | |||
Normal Modes | 基準振動(モード) | |||
Nuclear Fission | 核分裂 | |||
Ohm's Law (HTML5) | オームの法則 (HTML5) | |||
Ohm's Law | オームの法則 | |||
Optical Quantum Control | 光学的量子制御 | |||
Optical Tweezers and Applications | 光ピンセットとその応用 | |||
Pendulum Lab (HTML5) | 振り子の実験 (HTML5) | |||
Pendulum Lab | 振り子の実験 | |||
Photoelectric Effect | 光電効果 | |||
pH Scale (HTML5) | pHの測定 (HTML5) | |||
pH Scale | pH スケール | |||
pH Scale: Basics (HTML5) | pHの測定: ベーシック (HTML5) | |||
Plate Tectonics | プレートテクトニクス | |||
Plinko Probability (HTML5) | 確率分布を作る (HTML5) | |||
Plinko Probability | パチンコ玉の落下分布 | |||
Projectile Motion (HTML5) | 放物運動 (HTML5) | |||
Projectile Motion | 放物運動(Projectile Motion) | |||
Proportion Playground (HTML5) | 数と割合 (HTML5) | |||
Quantum Tunneling and Wave Packets | 量子トンネル現象と波束 | |||
Quantum Wave Interference | 量子波の干渉 | |||
Radiating Charge | 電荷の放射 | |||
Radioactive Dating Game | 放射線年代測定ゲーム | |||
Radio Waves & Electromagnetic Fields | 電波と電磁波 | |||
Ramp: Forces and Motion | 斜面:力と運動 | |||
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) | 化学反応 (HTML5) | |||
Reactants, Products and Leftovers | 反応物、生成物とその残り | |||
Reactions & Rates | 反応と速度 | |||
Resistance in a Wire (HTML5) | 導線の電気抵抗 (HTML5) | |||
Resistance in a Wire | 電線の電気抵抗(Resistance in a Wire) | |||
Resonance | 共振 | |||
Reversible Reactions | 可逆反応 | |||
Ladybug Revolution | テントウムシと回転(Ladybug and Revolution) | |||
Rutherford Scattering (HTML5) | ラザフォード散乱 (HTML5) | |||
Rutherford Scattering | ラザフォード散乱 | |||
Self-Driven Particle Model | 自己駆動粒子モデル | |||
Semiconductors | 半導体 | |||
Signal Circuit | 信号回路 | |||
Salts & Solubility | 塩と溶解度 | |||
Sound | 音 | |||
States of Matter (HTML5) | 物質の三態 (HTML5) | |||
States of Matter | 物質の状態(States of Matter) | |||
States of Matter: Basics (HTML5) | 物質の三態: ベーシック (HTML5) | |||
States of Matter: Basics | States of Matter: Basics | |||
Stern-Gerlach Experiment | シュテルン-ゲルラッハの実験 | |||
Stretching DNA | DNAの引き伸ばし | |||
Sugar and Salt Solutions | 糖と塩の水溶液 | |||
The Ramp | 傾斜台(The Ramp) | |||
Torque | トルク | |||
John Travoltage | 静電気とカーペット | |||
Trig Tour (HTML5) | 三角関数 (HTML5) | |||
Under Pressure (HTML5) | 圧力 (HTML5) | |||
Under Pressure | 圧力下 | |||
Unit Rates (HTML5) | 単位当たりの割合 (HTML5) | |||
Vector Addition (HTML5) | ベクトル加算 (HTML5) | |||
Vector Addition | ベクトルの加算 | |||
Vector Addition: Equations (HTML5) | ベクトル加算:方程式 (HTML5) | |||
Wave Interference (HTML5) | 波の干渉 (HTML5) | |||
Wave Interference | 干渉(Wave Interference) | |||
Wave on a String (HTML5) | 弦を伝わる波 (HTML5) | |||
Wave on a String | 弦を伝わる波 | |||
Waves Intro (HTML5) | 波 (HTML5) |
Simulations not yet translated into Japanese
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.